职业联赛
球队档案
历史比赛
直播比赛
注册球迷
通过直播服务了解体育比赛进程。
整理体育赛事活动时间与赛事安排。
比赛直播会随着赛事安排持续更新。
提供体育训练教学视频与动作演示内容。
通过赛程模块查看不同联赛比赛时间。
提供比赛视频与精彩片段内容。
福图纳锡塔德
前进之鹰
奈梅亨
鹿特丹斯巴达
阿里斯
沃洛斯
奥林匹亚科斯
奥林匹亚科斯
AIK索尔纳
埃尔夫斯堡
哈马比
拜仁慕尼黑
门兴格拉德巴赫
波鸿
奥格斯堡
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
塞伊奈约基
|
15 | 5 | 4 | 42 | 19 | 23 | 50 |
| 2 |
赫尔辛基
|
15 | 5 | 4 | 40 | 23 | 17 | 50 |
| 3 |
哈卡
|
13 | 7 | 4 | 43 | 24 | 19 | 46 |
| 4 |
古比斯
|
13 | 5 | 6 | 44 | 31 | 13 | 44 |
| 5 |
玛丽港
|
12 | 6 | 6 | 44 | 21 | 23 | 42 |
| 6 |
图尔库国际
|
11 | 5 | 8 | 35 | 30 | 5 | 38 |
| 7 |
洪卡
|
11 | 4 | 9 | 39 | 26 | 13 | 37 |
| 8 |
奥卢
|
10 | 5 | 9 | 36 | 22 | 14 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Costa | 哈卡 | 20球 | 32 |
| 2 | Theo Garcia | 图尔库国际 | 18球 | 38 |
| 3 | Aiden Diaz | 科特卡 | 16球 | 34 |
| 4 | Mason Ibrahim | 玛丽港 | 15球 | 22 |
| 5 | Leo Ivanov | 赫尔辛基 | 15球 | 23 |
| 6 | Leo Yildiz | 洪卡 | 12球 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Zhang | 科特卡 | 17次 | 24 |
| 2 | Theo Pereira | 洪卡 | 16次 | 33 |
| 3 | Theo Khan | 塞伊奈约基 | 15次 | 38 |
| 4 | Raul Khan | 拉赫蒂 | 14次 | 34 |
| 5 | Nico Zhang | 赫尔辛基 | 11次 | 17 |
| 6 | Theo Khan | 玛丽港 | 10次 | 27 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
斯图加特
|
16 | 9 | 6 | 44 | 24 | 20 | 57 |
| 2 |
弗赖堡
|
15 | 9 | 7 | 50 | 20 | 30 | 54 |
| 3 |
勒沃库森
|
15 | 9 | 7 | 48 | 23 | 25 | 54 |
| 4 |
汉堡
|
15 | 7 | 9 | 49 | 24 | 25 | 52 |
| 5 |
海登海姆
|
15 | 7 | 9 | 46 | 35 | 11 | 52 |
| 6 |
柏林联合
|
14 | 7 | 10 | 45 | 31 | 14 | 49 |
| 7 |
法兰克福
|
13 | 7 | 11 | 47 | 27 | 20 | 46 |
| 8 |
拜仁慕尼黑
|
12 | 8 | 11 | 45 | 27 | 18 | 44 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Meyer | 海登海姆 | 18球 | 30 |
| 2 | Hugo Garcia | 沃尔夫斯堡 | 17球 | 23 |
| 3 | Liam Zhang | 科隆 | 15球 | 20 |
| 4 | Nico Silva | 法兰克福 | 13球 | 26 |
| 5 | Hugo Moreira | 云达不来梅 | 13球 | 18 |
| 6 | Hugo Yildiz | 斯图加特 | 13球 | 20 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Silva | 沃尔夫斯堡 | 11次 | 35 |
| 2 | Kai Rossi | 科隆 | 11次 | 27 |
| 3 | Yuri Wang | 奥格斯堡 | 10次 | 23 |
| 4 | Raul Rossi | 霍芬海姆 | 9次 | 29 |
| 5 | Hugo Ibrahim | 汉堡 | 8次 | 18 |
| 6 | Theo Diaz | 波鸿 | 7次 | 20 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
费哈
|
18 | 6 | 4 | 44 | 20 | 24 | 60 |
| 2 |
哈萨征服
|
16 | 8 | 4 | 44 | 27 | 17 | 56 |
| 3 |
利雅得新月
|
15 | 7 | 6 | 50 | 25 | 25 | 52 |
| 4 |
吉达联合
|
14 | 7 | 7 | 41 | 30 | 11 | 49 |
| 5 |
利雅得胜利
|
13 | 7 | 8 | 44 | 26 | 18 | 46 |
| 6 |
布赖代合作
|
13 | 5 | 10 | 42 | 33 | 9 | 44 |
| 7 |
吉达国民
|
13 | 5 | 10 | 35 | 30 | 5 | 44 |
| 8 |
达曼协作
|
12 | 6 | 10 | 41 | 36 | 5 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Pereira | 利雅得青年 | 26球 | 49 |
| 2 | Lucas Pereira | 费哈 | 24球 | 31 |
| 3 | Nico Pereira | 达曼协作 | 22球 | 33 |
| 4 | Liam Silva | 吉达国民 | 20球 | 33 |
| 5 | Lucas Santos | 利雅得新月 | 18球 | 27 |
| 6 | Lucas Costa | 吉达联合 | 17球 | 26 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Ivanov | 利雅得胜利 | 17次 | 23 |
| 2 | Mateo Moreira | 哈萨征服 | 15次 | 39 |
| 3 | Raul Garcia | 布赖代合作 | 12次 | 30 |
| 4 | Raul Moreira | 达曼协作 | 10次 | 31 |
| 5 | Yuri Zhang | 吉达国民 | 8次 | 18 |
| 6 | Nico Diaz | 利雅得新月 | 8次 | 30 |
训练反应能力。
提高射门力量与角度控制。
训练边后卫参与进攻能力。
提升前锋无球跑位能力。
增强核心耐力。
通过传中球练习凌空射门技巧。
练习经典进攻战术。
团队进攻配合。
如果你希望和我们一起推广体育赛事或品牌,欢迎随时沟通。